1. 국가별 인공지능 개발 모델 갯수
미국이 경쟁이라는게 성립하기 힘들 수준으로 그외 모든 국가를 압도하고 있다함.
2. 세계에서 인공지능 모델 개발에 가장 기여를 많이한 기업들
1위에서 6위까지 전부 미국 기업들
3. 주요국 인공지능 투자액수
출처 : https://hai.stanford.edu/news/ai-index-state-ai-13-charts
미국의 인공지능 투자 금액이 2등인 중국의 8.7배에 모든 주요국 투자 합친 투자액수를 압도적으로 능가한다고 하며 세계 미래를 결정짓고 파생 부가가치가 약 100조달러 ( 13경 8,144조원) 이상 창출될거라 회자되는 산업인 인공지능 경쟁이 사실상 미국의 승리로 끝났다 함.
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
696 | EBS 부사장 내정자 때문에 난리 댓글 +2 개 | 2024.03.25 | 2519 | 11 |
695 | 일본에서 화제가 된 1억엔을 모으는 법 댓글 개 | 2024.03.25 | 2757 | 4 |
694 | 내 이랄줄 알았다 댓글 +10 개 | 2024.03.25 | 3876 | 17 |
693 | 명품에 미쳐버린 한국 유아용품 시장 근황 댓글 +8 개 | 2024.03.25 | 2541 | 2 |
692 | 현재 ㅈ됐다는 라그나로크 온라인 근황 댓글 +2 개 | 2024.03.24 | 3467 | 4 |
691 | 고려대학교 근황 댓글 +7 개 | 2024.03.24 | 4848 | 25 |
690 | 중국의 충격적인 가짜 삼겹살 제조 현장 댓글 +5 개 | 2024.03.24 | 3213 | 6 |
689 | 트위터 타고 돈쭐나고 있는 빵집 댓글 +3 개 | 2024.03.24 | 2866 | 5 |
688 | 추적60분 노인파산 줄거리 요약 댓글 +6 개 | 2024.03.24 | 2991 | 8 |
687 | 윤석열정부 들어서 서민들이 힘들어진 이유 댓글 +11 개 | 2024.03.24 | 3647 | 24 |
686 | 무고한 한국인 돈 뜯으려고 했던 일본 호텔 댓글 +2 개 | 2024.03.23 | 2662 | 6 |
685 | 리베이트 의심 세브란스 교수 근황 댓글 +13 개 | 2024.03.23 | 3257 | 10 |
684 | 피부과에서 프로포폴에 중독되는 과정 댓글 +1 개 | 2024.03.23 | 2771 | 6 |
683 | 오타니 통역 사기사건의 전말 댓글 +1 개 | 2024.03.23 | 2440 | 2 |
682 | 저출산 예산이 쓰이는 곳 댓글 +5 개 | 2024.03.23 | 2726 | 6 |
681 | 양카질의 끝 댓글 +1 개 | 2024.03.23 | 2516 | 3 |
680 | 일본 흡연비 댓글 +2 개 | 2024.03.23 | 2703 | 2 |
679 | 연두색 번호판 피하려는 법인 차 꼼수 등장 댓글 +2 개 | 2024.03.23 | 2545 | 4 |
678 | 기업들, 사망여우 죽이기 연합결성 댓글 +2 개 | 2024.03.23 | 3605 | 16 |
677 | 민생토론회 900조 투자의 정체 댓글 +6 개 | 2024.03.23 | 2649 | 6 |
후루룩짭짭
2024.04.18 17:54타넬리어티반
2024.04.18 19:26도선생
2024.04.19 18:25